<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>newplays-Blog &#187; Lukas Bärfuss</title>
	<atom:link href="http://newplays-blog.de/author/lukasbaerfuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newplays-blog.de</link>
	<description>Blog des Festivals NEUE STÜCKE AUS EUROPA 2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cartography</title>
		<link>http://newplays-blog.de/2010/03/09/cartography/</link>
		<comments>http://newplays-blog.de/2010/03/09/cartography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Bärfuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patron]]></category>
		<category><![CDATA[Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Cartography]]></category>
		<category><![CDATA[dramatic text]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bärfuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newplays-blog.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[A dramatic text can, if you will, be compared to a map. Or even better, to a so-called “Wegkroki,” a route planner. It is meant to be incomplete, but the information that it does give provides an exact description of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newplays-blog.de/2010/03/09/cartography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartografie</title>
		<link>http://newplays-blog.de/2010/03/09/kartografie/</link>
		<comments>http://newplays-blog.de/2010/03/09/kartografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Bärfuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patron]]></category>
		<category><![CDATA[Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[dramatischer Text]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bärfuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newplays-blog.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ein dramatischer Text kann, wenn dies gewünscht ist, mit einer Landkarte verglichen werden, besser noch mit einem so genannten Wegkroki*. Es soll unvollständig sein, jedoch dort, wo es Angaben macht, genau in der Bezeichnung der Bezugspunkte im Gelände. Das theatrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newplays-blog.de/2010/03/09/kartografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

